|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Masuki Semester II
Capaian PAD Semester I
Masih di Bawah 50 Persen
|
Ini tanda awas bagi Pemkot Bitung. Pasalnya dari hasil rekapitulasi capaian Pendapatan Asli Daerah terhitung Januari-Juli 2006 masih belum memuaskan. Bahkan dari data BPKAD Bitung, tercatat ada 12 unit kerja (dari 25 unit yang ada,red) capaian PAD nya masih di bawah 50 persen.
Ini sebuah ironi, sebab beberapa waktu lalu Sekkot Bitung MJ Lomban SE menegaskan agar semua unit mengoptimalkan capaian PAD-nya dan target PAD 2006 ini harus bisa dituntaskan. Tapi buktinya justru masih banyak dinas yang belum maksimal alias maraya capaian PAD-nya.
Berdasarkan realita ini diprediksikan target yang dibebankan kepada setiap unit kerja, tidak bakal mencapai seratus persen. Hal ini cukup beralasan mengingat
tenggang waktu untuk tahun anggaran 2006 ini tinggal menyisahkan empat bulan lagi. Belum diketahui secara pasti apa kendala yang dialami setiap unit kerja, namun yang pasti capaian PAD erat kaitannya dengan prestasi kerja.
“Capaian PAD memang bukan standar formal, tetapi setidaknya ini menjadi penilaian tersendiri dari kinerja setiap pemimpinnya. Kami berharap semua kepala unit bisa mengakslerasi semua kemampuan mereka tanpa mengabaikan pelayanan publik,” tukas Lomban.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tonny Katuuk mengatakan, pihaknya optimis bisa mengeksplorasi semua kemampuan semua unit untuk mencapai target yang ditetapkan di tahun 2006. “Kami sangat mengharapkan dan optimis ada peningkatan capaian PAD meskipun tinggal menyisahkan beberapa bulan lagi. Tapi ada satu yang ditakutkan jangan sampai selesai tahun anggaran justru ada yang belum mencapai seratus persen realisasi PAD,” tukasnya.(irv)
(BOX)
Realisasi Penerimaan PAD Per Unit Posisi Hingga Akhir Juli 2006
No Nama Instansi Target Realisasi Prosentase
1. Perekonomian 125.000.000 103.413.030 82
2. Dispenda 3.420.498.000 610.846.730 17
3. BPKAD 2.037.081.119 1.063.209.212 52
4. Kesbang 2.000.000 1.200.000 60
5. Bitung Tengah 6.000.000 2.000.000 33.33
6. Bitung Utara 3.000.000 1.680.000 56.00
7. Bitung Barat 4.000.000 3.500.000 87.50
8. Bitung Timur 6.100.000 4.825.500 79.11
9. Bitung Selatan 3.750.000 0 0
10. Agri-Kehutanan 150.000.000 60.793.765 40.53
11. Perikanan-Kelautan 250.000.000 79.673.404 31.87
12. Energi-SDM 26.000.000 38.690.650 148.81
13. Perindag 134.070.000 49.970.873 37.27
14. Dinas Pasar 450.276.500 212.500.000 47.19
15. Disnaker 300.000.000 147.405.501 49.14
16. Dinas Kesehatan 2.000.000 2.312.500 115.63
17. Dinas Sosial 1.000.000 1.000.000 100
18. Dinas Damkar 130.000.000 80.153.000 61.66
19. PU-Kimpraswil 42.000.000 12.570.000 29.93
20. Dinas Tata Kota 600.000.000 113.157.740 18.86
21. Dinas Perhubungan 610.230.000 202.647.672 33.21
22. Dinas Kebersihan 650.000.000 384.576.025 59.17
23. Bapedalda 500.000 1.626.140 325.23
24. Capil-Kependudukan 65.000.000 33.680.000 51.82
25. Dinas Pariwisata 24.000.000 7.587.500 31.61
Total 9.042.505.619 3.219.019.242 35.60
|
|